![]() |
| Документация В данном разделе вы можете ознакомиться с технической документацией к продукции ЗАО "ЗМИ", со статьями и аналитическими материалами по новым продуктам, а также пользоваться другой полезной информацией. |
 
Техническая
документация |
|  
Статьи
и аналитика |
|
|  
Полезные
материалы |
![]()
сталь |
структура |
Европейская
норма 10088 |
Аналоги
Стали |
||
Гост Россия |
AISI США |
DIN Германия |
|||
Нержавеющие |
Феритные | 1,4000 | 08Х13 | 403 410S | X6Cr13 |
| 1,4003 | X2CrNi12 | ||||
| 1,4016 | 12Х17 | 430 | X6Cr17 | ||
| 1,4510 | 08Х17Т | 430 Ti 439 | X3CrTi17 X6CrTi17 | ||
| Мартенситные | 1,4006 | 12Х13 15Х13Л | 410 | X12Cr13 X10Cr13 | |
| 1,4021 | 20Х3 | 420 | X20Cr13 | ||
| 1,4028 | 30Х13 | 420F | X30Cr13 | ||
| 1,4031 | 40Х13 | X39Cr13 X38Cr13 | |||
| 1,4034 | 40Х13 | X46Cr13 | |||
| 1,4057 | 20Х17Н2 | 431 | X17CrNi16-2 | ||
| 1,4122 | X35CrMo17 | ||||
| Аустенитные | 1,4301 | 08Х18Н10 | 304 | X5CrNi18-10 | |
| 1,4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | |||
| 1,4306 | 03Х18Н11 | 304L | X2CrNi19-11 | ||
| 1,4307 | (304L) | ||||
| 1,4310 | 301 | X10CrNi18-8 | |||
| 1,4401 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | |||
| 1,4404 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | |||
| 1,4435 | 03Х17Н14М3 | 316L | X2CrNiMo18-4-3 | ||
| 1,4436 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | |||
| 1,4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | |||
| 1,4439 | (317 LN) | X2CrNiMoN17-13-5 | |||
| 1,4529 | UNS N08925 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | |||
| 1,4539 | UNS N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | |||
| 1,4541 | 06Х18Н10Т
08Х1 06Х18Н10Т 12Х1 |
321 | X6CrNiTi18-10 | ||
| 1,4547 | UNS S32304 | ||||
| 1,4550 | 03Х17Н14М3 | 347 348 | X6CrNiNB18-10 | ||
| 1,4571 | 10Х17Н13м2Т | 316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | ||
| Дуплексные | Феритно-аустенитные | 1,4362 | UNS S32304 | ||
| 1,4410 | |||||
| 1,4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | |||
| 1,4462 | UNS S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | |||
| Жаропрочные | Мартенситные | 1,4718 | 40Х9С2 | HNV3 | X45CrSi9-3 |
| Феритные | 1,4724 | 10Х13С | X10CrAlSi13 | ||
| 1,4742 | 15Х18С | X10CrAlSi18 | |||
| 1,4749 | (446) | X18CrN28 | |||
| 1,4762 | (446) | X10CrAlSi25 | |||
| 1,4362 | 12CrMo19-5 X12CrMo5 |
||||
| Аустенитные | 1,4828 | 20Х20Н14С2 | 309 | X15CrNiSi20-12 | |
| 1,4833 | 309 S | X12CrNi23-13 | |||
| 1,4841 | 20Х25Н20С2 | 314 310 | X15CrNiSi25-21 | ||
| 1,4843 | CrNi25-20 X16CrNi25-20 |
||||
| 1,4845 | 20Х23Н18 | 310S | X8CrNi25-21 | ||
| 1,4864 | 330 | X12NiCrSi35-16 | |||
| 1,4876 | B 163 | X10NiCrAlTi32-21 | |||
| 1,4878 | 321 | X10CrNiTi18-10 | |||
|
|
![]()
| ©
2006-2012 ЗАО «Завод
мехатронных изделий», 141540, Московская область, Солнечногорский р-н, пгт. Поварово, Микрорайон «Лесхоз», дом 43 info@zaozmi.ru |
ЗАО «ЗМИ»: серийное производство линейных модулей, актуаторов, сервоприводов, систем ЧПУ. Разработка нестандартного оборудования, услуги по 3d прототипированию, выполнение проектов по автоматизации предприятий. |